doelstelling | Stand van zaken 2020-2 | ||
Groenplan | % gehandhaafde bomen/ ter beschikking gestelde bomen | 100% | De ter beschikking gestelde bomen zijn gehandhaafd. |
Bomen in tijdelijke kwekerij conform bomenplan planten | 100% | Een deel verblijft nog in tijdelijke kwekerij, totdat noordzijde A6 wordt opgeleverd (alleezone) | |
% bomen dat in jaar van beschikbaarheid wordt geplant in eerst mogelijke plantseizoen | 95% | Bomen die niet direct geplant kunnen worden zijn in de tijdelijke kwekerij in airpots geplaatst, waarmee ze een hoogwaardige verzorging krijgen totdat ze geplant kunnen worden. | |
| 5 referentiebeelden arboretum zowel tijdens als na Floriade conform beeldkwaliteit Definitief Groenplan | 5 | De referentiebeelden zijn het gezamelijke beeld bij de oplevering van het arboretum. De verwachting is dat dit beeld gerealiseerd wordt. |
Paviljoens | Aantal Green Embassies | 5-20 | Deze worden niet gerealiseerd (zie Voortgangsrapportage 2019-2) |
Spreiding en variëteit in (avond)programmering over 180 dagen | Aantal dagen | 180 | Floriade Expo organisatie neemt in december 2020 een besluit over de avondprogrammering. |
Haalbaar programma binnen bestemmingsplan | Aantal woningen gereed voor 1-7-2021 | 360-600 | Er worden op dit moment twee gebouwen gerealiseerd met een woonfunctie: toren Flores en een zorgcomplex voor ouderen. |
| m2 voorzieningen gereed voor 1-7-2021 | min 16.800 | Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de plannen voor het initiatief Woody’s, een short stay complex met 42 studio’s en multifunctionele ruimte in de plint. |
Verbetering woon-leefklimaat | Verleggen 53dB-grens in plangebied door geluidswerende bebouwing | x meter | Het realiseren van een gebouwde geluidswerende parkeervoorziening langs de A6 voorafgaand aan de Expo is niet haalbaar gebleken. Bij de verdere ontwikkeling van de woonwijk hortus worden nieuwe plannen gemaakt waarbij ook geluidswerende werking van gebouwen wordt meegenomen. |
Realiseren gebouwde parkeerplaatsen | Aantal gebouwde parkeerplaatsen | 0-1000 | Het realiseren van een gebouwde parkeervoorziening langs de A6 voorafgaand aan de Expo is niet haalbaar gebleken. Bij de verdere ontwikkeling van de woonwijk hortus zullen nieuwe plannen voor gebouwde parkeervoorzieningen worden uitgewerkt. |
Bruggen | Circulaire innovatieve bruggen ontworpen en gerealiseerd | 1-3 | De twee circulaire bruggen zijn in aanbouw. |
Inclusiviteit | Gebouwen die openbaar toegankelijk zijn en voldoen aan VN verdrag over inclusiviteit | 100% | De openbare ruimte is ‘inclusief’ ontworpen en wordt nu aangelegd. |
Innovatiedossier | Dekking van financiële tekorten van new en next innovaties | € 15 a | Bijdragen uit subsidie, markt voor circulaire bruggen, Smart Thermal Grid, Gelijkspanning |
| % dekking door derden en subsidies van new en next innovaties (anders dan gemeente en Amvest) | 50-75% | Zie hierboven. |
Vergunningen | Naleving procesafspraken vergunningen | 100% | Stukken zijn tot nu toe aangeleverd conform afspraken die in de Task Force Vergunningen zijn gemaakt. |
Naleving procesafspraken vooroverleg en indiening, gecertificeerde aanvragen, met akkoord op bestemmingsplan, welstand supervisor, voorbesproken ontwerp en akkoord op gelijkwaardige oplossingen | 100% | Er zijn geen gecertificeerde aanvragen ingediend. | |
Gecertificeerde aanvragen zijn volledig en bevatten geen niet vooraf besproken en goedgekeurde afwijkingen van wet- en regelgeving, 200%, gecertificeerde aanvragen zonder fouten | 100% | Er zijn geen gecertificeerde aanvragen ingediend. | |
| Uitvoering in- en externe plantoetsing en besluitvorming reguliere procedure gemeente Almere conform planning tot en met vergunningverlening, mits aan KPI 1, 2 en 3 is voldaan | 20 werkdagen | Gecertificeerde aanvragen zijn niet ingediend. Bij normale aanvragen bedraagt de |
Energie | Energieneutraal gebied, elektriciteitsverbruik per saldo over het hele jaar nul | 0 kWH | In de aanbesteding heeft Amvest een bieding gedaan voor een Bijna Energieneutrale wijk. |
Nadere uitwerking voorbeeldkavels | Beeldkwaliteit conform referentie beelden utiwerking Groene Stad Handboek |
| Kwaliteitsteam Floriade stuurt op kwaliteit, mede op basis van Groene Stad Handboek |
| Onbebouwde ruimte op de kavel tussen het gebouw en het arboretum voor maximaal 20% gesloten verharden | 20% | Dit is onderdeel van de uitwerking van de inrichtingsplannen op kavelniveau voor de woonwijk. |
Initiatieven | Snelle duidelijkheid over inpassing initiatieven die bijdragen aan het evenement door permanente bewoning tijdens het evenement | 100% zekerheid over realisatie (C)PO tussen 1-7-2019 en 31-12-2019 | Er is waarschijnlijk geen permanente bewoning tijdens het evenement, afgezien van het zorgcomplex voor ouderen. |
Integrale planning | Planning/activiteiten derden integreren met gebiedsontwikkeling Floriade en rapporteren over mijlpalen die conform planning gehaald worden | De integrale planning is januari 2021 geactualiseerd |